原始資料 |
每桶費用 上周餘球 場地費 成本 福利金 每人球費 男: 女: 每人費用 男: 女: 球隊支出 |
|---|
0 男: 女:
總金額
line pay
現金袋
|
|---|
取球按一下(press button when you take a shuttlecock)
| 星期二餘額:13318 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 日期 | 人數 | 球費 | 成本 | 福利金 | 支出 |
| 10 | 2026-03-10 | 2412 | 800 | 8 | 0 | |
| 09 | 2026-03-03 | 2235 | 950 | 0 | 0 | |
| 08 | 2026-02-24 | 2580 | 1725 | 0 | 0 | |
| 06 | 2026-02-10 | 1815 | 1820 | 15 | 0 | |
| 05 | 2026-02-03 | 2069 | 1450 | 0 | -6 | |
| 04 | 2026-01-27 | 3236 | 1670 | 0 | -4 | |
| 03 | 2026-01-20 | 2425 | 1250 | 20 | 0 | |
| 02 | 2026-01-13 | 3390 | 1940 | 0 | 0 | |
| 01 | 2026-01-06 | 2489 | 1940 | 0 | -21 | |
| 52 | 2025-12-30 | 3210 | 1550 | 30 | 0 | |
| 51 | 2025-12-23 | 3180 | 1490 | 0 | 300 | |
| 50 | 2025-12-16 | 330 | 0 | 0 | 20250 | |
| 49 | 2025-12-09 | 3063 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 2025-12-02 | 3560 | 2260 | 0 | 500 | |
| 47 | 2025-11-25 | 3776 | 1440 | 0 | 326 | |
| 46 | 2025-11-18 | 2508 | 1570 | 0 | 308 | |
| 45 | 2025-11-11 | 3360 | 1710 | 0 | 330 | |
| 44 | 2025-11-04 | 3896 | 2110 | 0 | 326 | |
| 43 | 2025-10-28 | 2912 | 1840 | 0 | 622 | |
| 42 | 2025-10-21 | 4734 | 2320 | 0 | 324 | |
| 41 | 2025-10-14 | 3986 | 2020 | 0 | 326 | |
| 40 | 2025-10-07 | 3530 | 2050 | 0 | 350 | |
| 39 | 2025-09-30 | 3740 | 2050 | 0 | 350 | |
| 38 | 2025-09-23 | 4734 | 2000 | 0 | 339 | |
| 37 | 2025-09-16 | 4297 | 1650 | 0 | 3342 | |
| 36 | 2025-09-09 | 0 | 1050 | 0 | 10 | |
| 35 | 2025-09-02 | 4824 | 1650 | 0 | 339 | |
| 34 | 2025-08-26 | 2956 | 1050 | 0 | 336 | |
| 33 | 2025-08-19 | 3363 | 1150 | 0 | 21340 | |
| 32 | 2025-08-12 | 2926 | 1250 | 0 | 326 | |
| 31 | 2025-08-05 | 3725 | 1100 | 0 | 345 | |
| 30 | 2025-07-29 | 3068 | 900 | 0 | 328 | |
| 29 | 2025-07-22 | 2596 | 1100 | 0 | 396 | |
| 28 | 2025-07-15 | 3128 | 1050 | 0 | 338 | |
| 27 | 2025-07-08 | 3482 | 1050 | 0 | 352 | |
| 26 | 2025-07-01 | 3690 | 1050 | 0 | 340 | |
| 25 | 2025-06-24 | 170 | 0 | 0 | 17750 | |
| 24 | 2025-06-17 | 3198 | 1100 | 0 | 313 | |
| 23 | 2025-06-10 | 2896 | 1000 | 0 | 341 | |
| 22 | 2025-06-03 | 3524 | 1000 | 0 | 284 | |
| 21 | 2025-05-27 | 3050 | 1300 | 0 | 21680 | |
| 20 | 2025-05-20 | 3208 | 1000 | 0 | 318 | |
| 19 | 2025-05-13 | 2642 | 1000 | 0 | 302 | |
| 18 | 2025-05-06 | 3258 | 1000 | 0 | 335 | |
| 17 | 2025-04-29 | 2015 | 950 | 0 | 95 | |
| 16 | 2025-04-22 | 2870 | 850 | 0 | 280 | |
| 15 | 2025-04-15 | 2012 | 500 | 0 | 0 | |
| 14 | 2025-04-08 | 3042 | 1450 | 0 | 297 | |
| 13 | 2025-04-01 | 2568 | 1250 | 115 | 288 | |
| 12 | 2025-03-25 | 140 | 0 | 750 | 0 | |
| 11 | 2025-03-18 | 2338 | 900 | 0 | 12298 | |
| 10 | 2025-03-11 | 2109 | 550 | 0 | 469 | |
| 09 | 2025-03-04 | 2690 | 700 | 0 | 300 | |
| 08 | 2025-02-25 | 2370 | 850 | 0 | 330 | |
| 07 | 2025-02-18 | 2295 | 300 | 0 | 330 | |
| 06 | 2025-02-11 | 1890 | 650 | 0 | 290 | |
| 05 | 2025-02-04 | 2235 | 500 | 0 | 305 | |
| 02 | 2025-01-14 | 2488 | 1250 | 0 | 336 | |
| 01 | 2025-01-07 | 2760 | 1150 | 0 | 300 | |
| 52 | 2024-12-31 | 2534 | 1000 | 0 | 350 | |
| 51 | 2024-12-24 | 1566 | 850 | 0 | 320 | |
| 50 | 2024-12-17 | 790 | 0 | 900 | 15000 | |
| 49 | 2024-12-10 | 3644 | 1250 | 0 | 310 | |
| 48 | 2024-12-03 | 2859 | 950 | 0 | 320 | |
| 47 | 2024-11-26 | 2642 | 600 | 0 | 908 | |
| 46 | 2024-11-19 | 2829 | 800 | 0 | 335 | |
| 45 | 2024-11-12 | 3378 | 1500 | 0 | 315 | |
| 44 | 2024-11-05 | 4068 | 1100 | 0 | 320 | |
| 43 | 2024-10-29 | 3606 | 1500 | 0 | 330 | |
| 42 | 2024-10-22 | 4038 | 1400 | 0 | 310 | |
| 41 | 2024-10-15 | 3377 | 1250 | 0 | 355 | |
| 40 | 2024-10-08 | 2709 | 1150 | 0 | 345 | |
| 39 | 2024-10-01 | 3437 | 1500 | 0 | 320 | |
| 38 | 2024-09-24 | 2190 | 850 | 0 | 280 | |
| 37 | 2024-09-17 | 2058 | 650 | 0 | 330 | |
| 36 | 2024-09-10 | 2550 | 1100 | 0 | 286 | |
| 35 | 2024-09-03 | 3081 | 1150 | 0 | 9 | |
| 34 | 2024-08-27 | 2854 | 1000 | 0 | 30 | |
| 25 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 24 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 12250 | |
| 23 | 2024-06-11 | 1854 | 450 | 0 | 42 | |
| 22 | 2024-06-04 | 2520 | 850 | 0 | 78 | |
| 21 | 2024-05-28 | 2092 | 1050 | 0 | 97 | |
| 20 | 2024-05-21 | 2062 | 900 | 0 | 83 | |
| 19 | 2024-05-14 | 2002 | 850 | 0 | 78 | |
| 18 | 2024-05-07 | 2160 | 750 | 0 | 69 | |
| 17 | 2024-04-30 | 1912 | 850 | 0 | 78 | |
| 16 | 2024-04-23 | 1944 | 850 | 0 | 78 | |
| 15 | 2024-04-16 | 2026 | 600 | 135 | 55 | |
| 14 | 2024-04-09 | 1485 | 550 | 0 | 51 | |
| 13 | 2024-04-02 | 1819 | 700 | 0 | 65 | |
| 12 | 2024-03-26 | 0 | 0 | 430 | 10500 | |
| 11 | 2024-03-19 | 2050 | 600 | 0 | 55 | |
| 10 | 2024-03-12 | 1725 | 450 | 0 | 42 | |
| 09 | 2024-03-05 | 1868 | 700 | 0 | 65 | |
| 08 | 2024-02-27 | 3840 | 600 | 0 | 55 | |
| 07 | 2024-02-20 | 1684 | 600 | 0 | 65 | |
| 02 | 2024-01-16 | 1846 | 800 | 0 | 14 | |
| 01 | 2024-01-09 | 1815 | 800 | 0 | 14 | |
| 53 | 2024-01-02 | 2079 | 800 | 0 | 14 | |
| 52 | 2023-12-26 | 120 | 0 | 0 | 23250 | |
| 51 | 2023-12-19 | 2340 | 750 | 0 | 13 | |
| 50 | 2023-12-12 | 1875 | 600 | 0 | 10 | |
| 49 | 2023-12-05 | 1988 | 1100 | 0 | 19 | |
| 48 | 2023-11-28 | 2960 | 1100 | 0 | 19 | |
| 47 | 2023-11-21 | 1770 | 1200 | 0 | 20 | |
| 46 | 2023-11-14 | 2226 | 950 | 0 | 16 | |
| 45 | 2023-11-07 | 1527 | 550 | 0 | 10 | |
| 44 | 2023-10-31 | 1972 | 900 | 0 | 15 | |
| 43 | 2023-10-24 | 1557 | 800 | 0 | 14 | |
| 42 | 2023-10-17 | 2460 | 950 | 0 | 16 | |
| 40 | 2023-10-03 | 1557 | 850 | 0 | 15 | |
| 39 | 2023-09-26 | 1778 | 800 | 0 | 14 | |
| 38 | 2023-09-19 | 2415 | 850 | 0 | 15 | |
| 37 | 2023-09-12 | 2448 | 900 | 0 | 15 | |
| 36 | 2023-09-05 | 2310 | 950 | 0 | 16 | |
| 35 | 2023-08-29 | 2049 | 600 | 0 | 10 | |
| 34 | 2023-08-22 | 2510 | 850 | 0 | 15 | |
| 26 | 2023-06-27 | 2764 | 1000 | 0 | 0 | |
| 25 | 2023-06-20 | 2600 | 850 | 0 | 0 | |
| 24 | 2023-06-13 | 2100 | 1150 | 0 | 0 | |
| 23 | 2023-06-06 | 2210 | 850 | 0 | 0 | |
| 22 | 2023-05-30 | 3264 | 750 | 0 | 0 | |
| 21 | 2023-05-23 | 2475 | 800 | 0 | 7 | |
| 20 | 2023-05-16 | 300 | 0 | 0 | 18500 | |
| 19 | 2023-05-09 | 2280 | 550 | 0 | 0 | |
| 18 | 2023-05-02 | 2660 | 1200 | 0 | 10 | |
| 17 | 2023-04-25 | 2558 | 1000 | 0 | 9 | |
| 16 | 2023-04-18 | 2210 | 800 | 0 | 7 | |
| 15 | 2023-04-11 | 2580 | 900 | 0 | 8 | |
| 13 | 2023-03-28 | 2947 | 550 | 0 | 5 | |
| 12 | 2023-03-21 | 2190 | 1100 | 0 | 10 | |
| 11 | 2023-03-14 | 1527 | 550 | 0 | 5 | |
| 10 | 2023-03-07 | 2430 | 1050 | 0 | 0 | |
| 08 | 2023-02-21 | 2390 | 1350 | 0 | 0 | |
| 07 | 2023-02-14 | 2010 | 900 | 0 | 0 | |
| 03 | 2023-01-17 | 1780 | 1000 | 0 | 0 | |
| 02 | 2023-01-10 | 2570 | 1200 | 0 | 0 | |
| 01 | 2023-01-03 | 2270 | 1200 | 0 | 0 | |
| 51 | 2022-12-20 | 2126 | 1100 | 0 | 15530 | |
| 50 | 2022-12-13 | 1524 | 600 | 0 | 0 | |
| 49 | 2022-12-06 | 3210 | 400 | 0 | 0 | |
| 48 | 2022-11-29 | 2169 | 800 | 0 | 0 | |
| 47 | 2022-11-22 | 2120 | 1150 | 0 | 0 | |
| 46 | 2022-11-15 | 2540 | 1150 | 0 | 0 | |
| 45 | 2022-11-08 | 1845 | 1250 | 0 | 0 | |
| 44 | 2022-11-01 | 1596 | 1150 | 0 | 0 | |
| 43 | 2022-10-25 | 2080 | 900 | 0 | 0 | |
| 42 | 2022-10-18 | 2364 | 500 | 0 | 0 | |
| 41 | 2022-10-11 | 1575 | 1000 | 0 | 0 | |
| 40 | 2022-10-04 | 1557 | 750 | 0 | 0 | |
| 39 | 2022-09-27 | 1485 | 650 | 0 | 0 | |
| 38 | 2022-09-20 | 1718 | 600 | 0 | 0 | |
| 37 | 2022-09-13 | 1455 | 700 | 0 | 0 | |
| 36 | 2022-09-06 | 1260 | 750 | 0 | 0 | |
| 23 | 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2022-04-26 | 1156 | 650 | 0 | 6939 | |
| 16 | 2022-04-19 | 1344 | 550 | 0 | 0 | |
| 15 | 2022-04-12 | 1748 | 800 | 0 | 0 | |
| 13 | 2022-03-29 | 1455 | 650 | 0 | 0 | |
| 12 | 2022-03-22 | 1482 | 550 | 0 | 0 | |
| 11 | 2022-03-15 | 1942 | 650 | 0 | 0 | |
| 10 | 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1189 | |
| 09 | 2022-03-01 | 1942 | 600 | 0 | 10000 | |
| 08 | 2022-02-22 | 1710 | 1000 | 0 | 0 | |
| 07 | 2022-02-15 | 1620 | 800 | 0 | 0 | |
| 03 | 2022-01-18 | 2126 | 1000 | 0 | 0 | |
| 02 | 2022-01-11 | 2109 | 750 | 0 | 0 | |
| 01 | 2022-01-04 | 1467 | 450 | 0 | 0 | |
| 52 | 2021-12-28 | 1748 | 750 | 0 | 0 | |
| 51 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6396 | |
| 50 | 2021-12-14 | 2079 | 500 | 0 | 0 | |
| 49 | 2021-12-07 | 1920 | 900 | 0 | 0 | |
| 48 | 2021-11-30 | 1972 | 750 | 0 | 0 | |
| 47 | 2021-11-23 | 1810 | 600 | 0 | 0 | |
| 46 | 2021-11-16 | 1824 | 550 | 0 | 0 | |
| 45 | 2021-11-09 | 1725 | 750 | 0 | 0 | |
| 44 | 2021-11-02 | 1542 | 600 | 0 | 0 | |
| 43 | 2021-10-26 | 1884 | 850 | 0 | 0 | |
| 42 | 2021-10-19 | 1632 | 750 | 0 | 0 | |
| 41 | 2021-10-12 | 1030 | 500 | 0 | 0 | |
| 40 | 2021-10-05 | 1120 | 400 | 0 | 0 | |
| 39 | 2021-09-28 | 837 | 350 | 0 | 0 | |
| 19 | 2021-05-11 | 976 | 850 | 0 | 8684 | |
| 18 | 2021-05-04 | 1695 | 500 | 120 | 0 | |
| 17 | 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 16 | 2021-04-20 | 1425 | 600 | 120 | 0 | |
| 15 | 2021-04-13 | 1066 | 500 | 60 | 15 | |
| 14 | 2021-04-06 | 520 | 250 | 0 | 700 | |
| 13 | 2021-03-30 | 1212 | 650 | 0 | 2260 | |
| 11 | 2021-03-16 | 1224 | 450 | 0 | 60 | |
| 10 | 2021-03-09 | 1314 | 650 | 0 | 2015 | |
| 09 | 2021-03-02 | 1239 | 750 | 0 | 45 | |
| 08 | 2021-02-23 | 948 | 400 | 0 | 60 | |
| 06 | 2021-02-09 | 1875 | 800 | 350 | 252 | |
| 05 | 2021-02-02 | 1398 | 450 | 0 | 30 | |
| 04 | 2021-01-26 | 798 | 250 | 0 | 30 | |
| 03 | 2021-01-19 | 1422 | 610 | 0 | 1600 | |
| 02 | 2021-01-12 | 1050 | 200 | 360 | 400 | |
| 01 | 2021-01-05 | 1264 | 400 | 450 | 45 | |
| 52 | 2020-12-29 | 730 | 200 | 0 | 0 | |
| 51 | 2020-12-22 | 900 | 450 | 0 | 2330 | |
| 49 | 2020-12-08 | 665 | 500 | 400 | 0 | |
| 48 | 2020-12-01 | 780 | 300 | 0 | 0 | |
| 47 | 2020-11-24 | 780 | 200 | 0 | 0 | |
| 46 | 2020-11-17 | 810 | 450 | 248 | 0 | |
| 45 | 2020-11-10 | 400 | 150 | 0 | 0 | |
| 44 | 2020-11-03 | 455 | 250 | 0 | 0 | |
| 43 | 2020-10-27 | 990 | 450 | 300 | 0 | |
| 42 | 2020-10-20 | 330 | 150 | 100 | 0 | |
| 41 | 2020-10-13 | 675 | 150 | 0 | 0 | |
| 40 | 2020-10-06 | 665 | 350 | 0 | 0 | |
| 39 | 2020-09-29 | 560 | 150 | 0 | 0 | |
| 38 | 2020-09-22 | 540 | 350 | 0 | 0 | |
| 37 | 2020-09-15 | 390 | 150 | 0 | 0 | |
| 36 | 2020-09-08 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| 35 | 2020-09-01 | 420 | 250 | 0 | 0 | |
| 32 | 2020-08-11 | 360 | 200 | 0 | 0 | |
| 31 | 2020-08-04 | 390 | 150 | 0 | 0 | |
| 30 | 2020-07-28 | 360 | 200 | 0 | 0 | |
| 29 | 2020-07-21 | 390 | 200 | 0 | 0 | |
| 28 | 2020-07-14 | 420 | 200 | 0 | 0 | |
| 27 | 2020-07-07 | 0 | 0 | 330 | 2638 | |
| 26 | 2020-06-30 | 360 | 100 | 0 | 0 | |
| 25 | 2020-06-23 | 450 | 200 | 0 | 0 | |
| 24 | 2020-06-16 | 360 | 100 | 0 | 0 | |
| 23 | 2020-06-09 | 390 | 200 | 0 | 0 | |
| 22 | 2020-06-02 | 360 | 100 | 0 | 0 | |
| 21 | 2020-05-26 | 420 | 200 | 0 | 0 | |
| 20 | 2020-05-19 | 450 | 280 | 0 | 0 | |
| 19 | 2020-05-12 | 390 | 230 | 0 | 0 | |
| 18 | 2020-05-05 | 630 | 560 | 0 | 0 | |
| 10 | 2020-03-10 | 365 | 130 | 0 | 0 | |
| 09 | 2020-03-03 | 355 | 200 | 0 | 0 | |
| 08 | 2020-02-25 | 510 | 150 | 0 | 0 | |
| 07 | 2020-02-18 | 360 | 150 | 0 | 0 | |
| 06 | 2020-02-11 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
| 星期二 |
|
|---|